Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. JORDAN VOM TREEHOUSE
ID:
LOC30339
MICROCHIP:
*027*115*792
ADN:
RAZA:
ROTTWEILER
COLOR:
NEGRO Y FUEGO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
07/May/1991
EDAD
35 años, 3 meses
PROPIETARIO:
ALBERTO ENRIQUE LEGA MOR
CRIADOR:
NUNEZ HUGHES JOHN HERMES
PADRE:
Ch.Co. CHATO'S P TONGO
ID:
MADRE:
TARA MALINCHE DE POMTEKIN
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
12/Jun/1992
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 4368 31/Dec/1969 LOC30339 LOC30996 0 0
2 6115 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC36473 S A A 0 0
3 5783 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC36383 0 0
4 5780 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC35797 0 0
5 4837 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC34353 0 0
6 5721 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC34353 S A A 0 0
7 4974 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC35633 S A A 0 0
8 5601 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC34356 0 0
9 5185 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC34353 S A A 0 0
10 5585 31/Dec/1969 LOC30339 S A A LOC35797 0 0
11 4575 02/Feb/1996 LOC30339 LOC31787 4 3
12 4603 19/Mar/1996 LOC30339 LOC34133 5 3
13 4802 15/Apr/1996 LOC30339 S A A LOC34139 S A A 2 3
14 4681 28/Jul/1996 LOC30339 LOC32818 0 2
15 4920 26/Oct/1996 LOC30339 S A A LOC32968 S A A 3 2
16 5095 15/Feb/1997 LOC30339 S A A LOC31637 S A A 3 3
17 5193 13/May/1997 LOC30339 S A A LOC34677 S A A 2 5
18 5526 18/Nov/1997 LOC30339 S A A LOC32968 S A A 3 2
19 5709 25/Mar/1998 LOC30339 S A A LOC34133 S A A 5 2
20 5719 16/Apr/1998 LOC30339 S A A LOC30183 S A A 2 5
21 5877 23/Oct/1998 LOC30339 S A A LOC34680 5 2

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 31/Aug/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0