Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. GIN GIN-GO DE GEGAR
ID:
LOC30728
MICROCHIP:
*027*093*831
ADN:
RAZA:
AKITA AMERICANO
COLOR:
GRIS AMARILLENTO HOCICO NEGRO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
24/Jul/1991
EDAD
35 años, 1 meses
PROPIETARIO:
GARCIA Y GARCIA GERMAN
CRIADOR:
GARCIA Y GARCIA GERMAN
PADRE:
ChEU.KEN-JA'S SAMURAI BEAR
ID:
MADRE:
HACHIMITZU FUJIN DE GEGAR
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
19/Sep/1993
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 5123 31/Dec/1969 LOC30728 LOC31516 0 0
2 6575 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC39256 0 0
3 6322 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC35230 B B 0 0
4 6150 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC35346 0 0
5 5929 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC38202 S B A 0 0
6 5909 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC35898 S B A 0 0
7 5768 31/Dec/1969 LOC30728 S A A LOC31514 0 0
8 5072 31/Dec/1969 LOC30728 LOC33824 0 0
9 4666 31/Dec/1969 LOC30728 LOC34492 0 0
10 4536 31/Dec/1969 LOC30728 LOC33122 0 0
11 4274 31/Dec/1969 LOC30728 LOC30782 0 0
12 4085 13/Apr/1995 LOC30728 LOC31576 2 3
13 4209 17/May/1995 LOC30728 LOC31514 1 5
14 4245 16/Jun/1995 LOC30728 LOC31516 0 2
15 4238 19/Jul/1995 LOC30728 LOC29826 5 4
16 4519 26/Dec/1995 LOC30728 LOC33824 0 2
17 4778 16/Jun/1996 LOC30728 LOC31514 3 0
18 5190 19/Apr/1997 LOC30728 LOC30784 3 2
19 5264 21/May/1997 LOC30728 LOC31514 2 4
20 5821 02/Jun/1998 LOC30728 S A A LOC35345 S B B 3 3

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 02/Sep/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0