Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. GYNMACOR THOMAS CHC-N-A
ID:
LOC31823
MICROCHIP:
*027*127*833
ADN:
RAZA:
LABRADOR RETRIEVER
COLOR:
NEGRO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
10/Apr/1992
EDAD
34 años, 4 meses
PROPIETARIO:
PEDRO GUILLERMO JARAMILLO J.
CRIADOR:
RIVEROS MENDEZ OSCAR A.
PADRE:
Ch.Co. VISHNU DEL CEDRO
ID:
MADRE:
KIMBERLEY DE EVERGREEN
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
16/May/1994
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 4249 31/Dec/1969 LOC31823 LOC32878 0 0
2 4437 31/Dec/1969 LOC31823 LOC32484 0 0
3 4620 31/Dec/1969 LOC31823 LOC30196 0 0
4 5006 31/Dec/1969 LOC31823 S A A LOC35893 0 0
5 6232 31/Dec/1969 LOC31823 S A A LOC40327 S A A 0 0
6 6856 31/Dec/1969 LOC31823 S A A LOC33336 S A A 0 0
7 4444 26/Dec/1995 LOC31823 LOC31664 0 2
8 4840 03/Jul/1996 LOC31823 LOC34881 4 3
9 5033 31/Dec/1996 LOC31823 S A A LOC32484 S A A 5 3
10 5082 02/Feb/1997 LOC31823 S A A LOC32999 S A A 5 3
11 5157 02/Apr/1997 LOC31823 S A A LOC35893 4 4
12 5681 14/Mar/1998 LOC31823 S A A LOC32685 S A A 1 1
13 6015 01/Jan/1999 LOC31823 S A A LOC37357 C B 3 4
14 6333 23/Sep/1999 LOC31823 S A A LOC39885 S A A 5 2
15 6344 04/Nov/1999 LOC31823 S A A LOC36594 S A A 1 1
16 6545 04/Jun/2000 LOC31823 S A A LOC40327 S A A 5 3

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 01/Sep/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0