Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. KAMIKASE DE GEGAR
ID:
LOC34948
MICROCHIP:
*027*111*271
ADN:
RAZA:
AKITA AMERICANO
COLOR:
NEGRO, MARCAS BLANCAS
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
19/Jul/1994
EDAD
32 años, 1 meses
PROPIETARIO:
ALVARO SAN JUAN -MONICA VARGAS
CRIADOR:
GERMAN GARCIA Y GARCIA
PADRE:
THE SEVAGE KUMA DE GEGAR
ID:
MADRE:
MARUYAMA DE GEGAR
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
10/Nov/1997
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 4745 31/Dec/1969 LOC34948 LOC34194 0 0
2 6368 31/Dec/1969 LOC34948 S A A LOC36421 S A A 0 0
3 5488 31/Dec/1969 LOC34948 LOC37165 0 0
4 5119 31/Dec/1969 LOC34948 LOC34017 0 0
5 5065 31/Dec/1969 LOC34948 LOC34491 0 0
6 4925 31/Dec/1969 LOC34948 LOC32611 S A A 0 0
7 4753 31/Dec/1969 LOC34948 LOC34491 0 0
8 4752 31/Dec/1969 LOC34948 LOC31578 S A A 0 0
9 4685 18/Jun/1996 LOC34948 LOC34342 3 2
10 4811 04/Aug/1996 LOC34948 LOC36421 3 1
11 4919 17/Oct/1996 LOC34948 LOC34492 3 1
12 5052 10/Jan/1997 LOC34948 LOC32886 0 1
13 5310 25/Jun/1997 LOC34948 LOC36415 1 4
14 5366 08/Aug/1997 LOC34948 LOC36421 3 4
15 5365 24/Aug/1997 LOC34948 LOC34342 3 3
16 5469 25/Sep/1997 LOC34948 LOC34492 3 3
17 5845 09/Aug/1998 LOC34948 S A A LOC36421 S A A 1 1
18 6644 05/May/2000 LOC34948 S A A LOC36421 S A A 2 1

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 01/Sep/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0