Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. APOLLO THREE OF INTERBLUE
ID:
LOC36999
MICROCHIP:
*027*112*116
ADN:
RAZA:
POINTER
COLOR:
HIGADO Y BLANCO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
10/Oct/1995
EDAD
30 años, 10 meses
PROPIETARIO:
NUBIA LILIANA CARVAJAL RIVERA
CRIADOR:
JANSSEN DENYS
PADRE:
Ch.Co. GEGAR ADONIS DEL LILI
ID:
MADRE:
Ch.Co. MARJETTA MOON RIVER
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
17/May/1997
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 6995 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC42452 S A A 0 0
2 7990 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC42452 S A A 0 0
3 8273 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC38035 S A A 0 0
4 8431 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC39993 S A A 0 0
5 7784 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC39993 S A A 0 0
6 6901 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC41245 S A A 0 0
7 6742 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC37196 0 0
8 6547 31/Dec/1969 LOC36999 S A A LOC39313 S A A 0 0
9 5588 23/Jun/1997 LOC36999 LOC32726 1 4
10 6012 21/Jan/1999 LOC36999 S A A LOC33486 S A B 3 3
11 6017 18/Feb/1999 LOC36999 S A A LOC38844 S A A 2 4
12 6376 28/Oct/1999 LOC36999 S A A LOC39009 S A A 3 1
13 6550 31/May/2000 LOC36999 S A A LOC37194 S A B 2 1
14 6604 18/Jul/2000 LOC36999 S A A LOC39441 S A A 1 0
15 6800 30/Oct/2000 LOC36999 S A A LOC39993 S A A 0 4
16 6971 07/Jan/2001 LOC36999 S A A LOC39313 S A A 3 2
17 7175 07/Aug/2001 LOC36999 S A A LOC41246 S A A 1 3
18 7258 15/Oct/2001 LOC36999 S A A LOC42452 S A A 1 2
19 7231 22/Oct/2001 LOC36999 S A A LOC38035 S A A 1 2
20 7335 25/Dec/2001 LOC36999 S A A LOC39993 S A A 5 4
21 7446 09/Apr/2002 LOC36999 S A A LOC41145 C A 1 3
22 7714 12/Oct/2002 LOC36999 S A A LOC41246 S A A 0 4
23 7864 28/Feb/2003 LOC36999 S A A LOC41145 C A 2 3
24 7966 19/Jun/2003 LOC36999 S A A LOC39993 S A A 2 0
25 8009 02/Aug/2003 LOC36999 S A A LOC42452 S A A 2 1
26 8112 25/Oct/2003 LOC36999 S A A LOC43249 S A A 0 4
27 8143 23/Nov/2003 LOC36999 S A A LOC41246 S A A 0 1
28 8303 20/Mar/2004 LOC36999 S A A LOC44614 S A A 1 1
29 8466 11/Sep/2004 LOC36999 S A A LOC41145 C A 2 3
30 8640 10/Jan/2005 LOC36999 S A A LOC44616 B A 0 1
31 8672 07/May/2005 LOC36999 S A A LOC43926 S A A 2 2
32 8741 10/Jul/2005 LOC36999 S A A LOC44616 B A 2 0
33 8740 02/Aug/2005 LOC36999 S A A LOC43730 S A A 0 2
34 9089 29/Jul/2006 LOC36999 S A A LOC44614 S A A 2 1

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 30/Aug/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0