Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. THE GOLDEN AUTUMN MARCO
ID:
LOC40977
MICROCHIP:
*027*037*570
ADN:
RAZA:
GOLDEN RETRIEVER
COLOR:
DORADO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
21/Jun/1998
EDAD
28 años, 2 meses
PROPIETARIO:
BELEN Y BERNARDO JARAMILLO
CRIADOR:
MARCELA GAITAN J. Y DANIELA R.
PADRE:
ChAm. GOODTIME'S A STEP AHEAD
ID:
MADRE:
FOXBORO MENAGE DANIELLA
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
19/Mar/2001
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 7603 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC39818 B B 0 0
2 8084 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC38409 S A A 0 0
3 7977 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC38409 S A A 0 0
4 7974 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC42017 A B 0 0
5 7960 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC40045 B B 0 0
6 8127 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41238 A B 0 0
7 7893 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC38409 S A A 0 0
8 8128 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41239 A B 0 0
9 7857 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC37908 S A A 0 0
10 8336 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41239 A B 0 0
11 6889 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC39973 B B 0 0
12 7713 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41235 B B 0 0
13 7712 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41238 A B 0 0
14 7600 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC41238 A B 0 0
15 7392 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC40045 B B 0 0
16 7308 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC35277 B B 0 0
17 7091 31/Dec/1969 LOC40977 S A A LOC39973 B B 0 0
18 7046 01/Jul/2001 LOC40977 S A A LOC41238 A B 2 1
19 7190 15/Sep/2001 LOC40977 S A A LOC40063 A C 2 6
20 7202 28/Sep/2001 LOC40977 S A A LOC35278 S B B 1 0
21 7203 02/Oct/2001 LOC40977 S A A LOC36955 S B A 1 0
22 7134 02/Oct/2001 LOC40977 S A A LOC41235 B B 0 2
23 7302 28/Dec/2001 LOC40977 S A A LOC41239 A B 5 4
24 7303 14/Jan/2002 LOC40977 S A A LOC39973 B B 4 7
25 7500 10/Jun/2002 LOC40977 S A A LOC41237 8 1
26 7623 14/Jul/2002 LOC40977 S A A LOC35277 B B 3 2
27 7788 15/Jan/2003 LOC40977 S A A LOC41239 A B 4 3
28 7816 05/Feb/2003 LOC40977 S A A LOC39973 B B 2 2
29 7877 25/Apr/2003 LOC40977 S A A LOC41238 A B 5 5
30 7952 28/Jun/2003 LOC40977 S A A LOC41237 B B 3 3
31 8126 10/Mar/2004 LOC40977 S A A LOC41235 B B 4 3
32 8338 13/May/2004 LOC40977 S A A LOC45182 5 2
33 8445 13/Sep/2004 LOC40977 S A A LOC45491 S A A 2 2
34 8759 11/Sep/2005 LOC40977 S A A LOC44193 B A 2 2
35 8771 25/Oct/2005 LOC40977 S A A LOC41238 A B 0 3

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 01/Sep/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 2 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0