Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
CINSILU ETA BUDA JOSECA'S
ID:
LOC43113
MICROCHIP:
*035*108*842
ADN:
RAZA:
AKITA AMERICANO
COLOR:
GRIS Y BLANCO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
10/Sep/1999
EDAD
26 años, 11 meses
PROPIETARIO:
GARCIA Y GARCIA GERMAN
CRIADOR:
LUIS CINCUNEGUI/BARBARA ANDREW
PADRE:
Co.Gu.Sa.CR.A.CL.CINSILU SPOONER'S IMAGE
ID:
MADRE:
GOSHEN'S BORN TO BE WILD
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 7029 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC38425 0 0
2 8356 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC38424 B B 0 0
3 8018 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC34951 B B 0 0
4 7827 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC34951 B B 0 0
5 7826 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC35230 B B 0 0
6 7704 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC34951 B B 0 0
7 7683 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC35230 B B 0 0
8 7629 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC43135 S A A 0 0
9 7628 31/Dec/1969 LOC43113 S A A LOC38202 S B A 0 0
10 7019 18/May/2001 LOC43113 S A A LOC41980 S A A 5 2
11 7171 13/Aug/2001 LOC43113 S A A LOC34951 B B 1 1
12 7256 18/Oct/2001 LOC43113 S A A LOC34907 S A A 1 1
13 7363 26/Dec/2001 LOC43113 S A A LOC36460 S A A 3 5
14 7332 11/Jan/2002 LOC43113 S A A LOC38424 B B 2 1
15 7541 15/Jun/2002 LOC43113 S A A LOC41980 S A A 5 1
16 7703 20/Oct/2002 LOC43113 S A A LOC39256 S A A 0 2
17 7631 05/Nov/2002 LOC43113 S A A LOC34907 S A A 2 0
18 8017 29/Aug/2003 LOC43113 S A A LOC35230 B B 1 1
19 8111 25/Oct/2003 LOC43113 S A A LOC39256 S A A 2 0
20 8311 14/Apr/2004 LOC43113 S A A LOC38202 S B A 0 4
21 8392 10/Jul/2004 LOC43113 S A A LOC42540 S A A 5 4
22 8537 07/Sep/2004 LOC43113 S A A LOC44323 B A 2 1
23 8555 29/Nov/2004 LOC43113 S A A LOC44422 S A A 0 1
24 8709 14/May/2005 LOC43113 S A A LOC41980 S A A 3 2
25 8808 08/Nov/2005 LOC43113 S A A LOC44422 S A A 2 2

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 31/Aug/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0