Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
NACIONAL
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
JCo. PERICLES DE LOS ZAHORIES
ID:
LOC52866
MICROCHIP:
*093*288*069
ADN:
RAZA:
BULLDOG FRANCES
COLOR:
LEONADO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
03/Feb/2007
EDAD
19 años, 6 meses
PROPIETARIO:
MARTIN EDGAR JIMENEZ TERRANOVA
CRIADOR:
MARINI, JULIO ALBERTO
PADRE:
(C)-SCOOBY DOO VON STARK
ID:
MADRE:
SIMONA DE LOS ZAHORIES
ID:
F. JCo.:
24/May/2008
F. ChPno.:
F. ChCo.:
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD --  
RXI --  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 9769 11/Aug/2008 LOC52866 LOC53013 2 1
2 9768 14/Aug/2008 LOC52866 LOC52867 4 4
3 9981 28/Mar/2009 LOC52866 LOC49760 2 3
4 10106 28/Mar/2009 LOC52866 LOC50389 1 2
5 10107 28/Mar/2009 LOC52866 LOC49430 0 3
6 10101 04/Jun/2009 LOC52866 LOC50388 1 1
7 10495 03/Oct/2009 LOC52866 LOC50389 1 0
8 10208 22/Nov/2009 LOC52866 LOC49430 1 2
9 10296 13/Jun/2010 LOC52866 LOC52867 2 2
10 10416 28/Aug/2010 LOC52866 LOC53013 0 2
11 10422 10/Oct/2010 LOC52866 LOC52191 0 2

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 31/Aug/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
1 07/Feb/2009 (142-1)  CCULS - BOGOTÁ - SABADO 1 E INTERMEDIA CACC, 0 2 0
        Puesto Ranking Juez Manejador
      Raza  
2 08/Feb/2009 (142-2)  CCULS - BOGOTÁ - DOMINGO 1 E INTERMEDIA RCACC, 0 0 0
        Puesto Ranking Juez Manejador
      Raza  
3 02/May/2009 (146-1)  CCCV - CALI - SABADO - NACIONAL 2 E ABIERTA 0 0 0
4 03/May/2009 (146-2)  CCCV - CALI - DOMINGO - NACIONAL 2 MB ABIERTA 0 0 0
5 03/May/2009 (146-3)  CCCV - CALI - INTERNACIONAL 2 E ABIERTA 0 0 0
6 04/Jul/2009 (150-1)  ACCC - BOGOTÁ - SÁBADO AU ABIERTA 0 0 0
7 05/Jul/2009 (150-2)  ACCC - BOGOTÁ DOMINGO AU ABIERTA 0 0 0
8 31/Oct/2009 (158-1)  CCCV - CALI - SÁBADO - NACIONAL 2 E ABIERTA 0 0 0
9 31/Oct/2009 (158-2)  CCCV - CALI - SÁBADO - LATINOAMERICANA 2 MB ABIERTA 0 0 0
10 01/Nov/2009 (158-3)  CCCV - CALI - DOMINGO - NACIONAL 2 MB ABIERTA 0 0 0
11 01/Nov/2009 (158-4)  CCCV - CALI - DOMINGO - LATINOAMERICANA 2 E ABIERTA 0 0 0
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 11 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 2 0