Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
IMPORTADO
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
BROWN GLASE DE MAFALDA'S
ID:
LOE2189940
MICROCHIP:
938000000724600
ADN:
0020036401
RAZA:
BORDER COLLIE
COLOR:
CHOCOLATE
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
09/Jan/2014
EDAD
12 años, 7 meses
PROPIETARIO:
NESTOR ENRIQUE PULIDO HERNANDEZ
CRIADOR:
MARTINEZ PEREZ, JUANA
PADRE:
DIAMOND OF WHITECASTLE EARTH WIND OF FIRE
ID:
MADRE:
MISS-LENKA DE MAFALDA'S
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI A  
RXCD 0  
RXCI 0  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 13497 12/Sep/2015 LOE2189940 S A A LOF1BOR.COL33627/0 S A A 2 3
2 13503 15/Sep/2015 LOE2189940 S A A LOE2187760 S A A 4 4
3 13851 09/Apr/2016 LOE2189940 S A A LOC59781 S A A 5 1
4 14060 23/Sep/2016 LOE2189940 S A A LOE2187760 S A A 3 3
5 14620 18/Sep/2017 LOE2189940 S A A LOE2164372 S A A 1 2
6 14749 03/Jan/2018 LOE2189940 S A A FCA3467 S A A 3 5
7 14894 01/Apr/2018 LOE2189940 S A A LOC67432 S A A 1 4
8 14930 11/May/2018 LOE2189940 S A A LOC67434 S A A 4 1
9 15624 02/Dec/2019 LOE2189940 S A A LOC65602 S A A 3 2
10 16087 01/Nov/2020 LOE2189940 S A A LOC71050 S A A 3 4
11 16532 17/Jul/2021 LOE2189940 S A A LOC73346 S A A 3 2
12 17286 12/Dec/2022 LOE2189940 S A A LOC73346 S A A 2 2
13 17582 05/Jul/2023 LOE2189940 S A A LOC71050 S A A 4 2
14 17734 30/Sep/2023 LOE2189940 S A A LOC76011 S A A 5 1
15 17733 30/Sep/2023 LOE2189940 S A A LOC70081 S A A 2 3
16 17717 06/Oct/2023 LOE2189940 S A A LOC70055 S A A 3 2

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 01/Sep/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
1 07/Oct/2017 (406-1)  ACL&DRP SABADO 2 B ABIERTA 0 0 0
2 08/Oct/2017 (406-2)  ACL&DRP DOMINGO 2 E ABIERTA 0 0 0
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 2 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0