Puntos de Ranking

ID: 76195 NOMBRE: SAUMUR S&M MORRIS
PROPIETARIO: LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL CRIADOR: MONICA FLORALBA MESA DUEÑAS
RAZA: SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA) AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 ABIERTA 2 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 1 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 1 0 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 6 0 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 0 0 0

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 ABIERTA 0 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 ABIERTA 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 0 0 0