Puntos de Ranking

ID: 82106 NOMBRE: ChPno. QUINTEROS BULLS VIVI WINKLER "TRINITY"
PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO DUQUE MONTOYA CRIADOR: JUAN FELIPE VARGAS QUINTERO
RAZA: MASTINO NAPOLETANO AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 ABIERTA 1 0 0
2 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 ABIERTA 1 0 0
3 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 ABIERTA 1 0 0
4 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 ABIERTA 1 0 0
5 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 ABIERTA 1 0 0
6 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 ABIERTA 1 0 0
7 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 ABIERTA 1 0 0
8 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 1 0 0
9 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 1 0 0
10 653 1 Especializada Grupo II 20/Jul/2026 ABIERTA 1 0 0
11 652 1 BUGA SABADO 18/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
12 652 2 BUGA DOMINGO 19/Jul/2026 ABIERTA 1 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 11 0 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
2 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
3 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
4 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
5 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 ABIERTA 0 0 0
6 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 ABIERTA 0 0 0
7 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
10 653 1 Especializada Grupo II 20/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
11 652 1 BUGA SABADO 18/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
12 652 2 BUGA DOMINGO 19/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 0 0 0

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
2 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
3 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
4 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 ABIERTA 0 0 0
5 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 ABIERTA 0 0 0
6 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 ABIERTA 0 0 0
7 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
10 653 1 Especializada Grupo II 20/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
11 652 1 BUGA SABADO 18/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
12 652 2 BUGA DOMINGO 19/Jul/2026 ABIERTA 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 0 0 0