Puntos de Ranking

ID: 84458 NOMBRE: JCo. OSITOS DE LA MONTAÑA QUANTUM OF SOLACE
PROPIETARIO: NATALIA GIRALDO MUÑOZ CRIADOR: AMANDINE FLOREQUIN
RAZA: POMERANIA AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
3 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
4 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
5 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
6 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
7 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
8 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
9 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
10 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 7 (3o) 17 0
11 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
12 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
13 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
14 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
15 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
16 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
17 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
18 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
19 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
20 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
21 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
22 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
23 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
24 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
25 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
26 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
COMPETENCIAS: 26 TOTALES 7 17 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
3 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
4 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
5 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
6 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
7 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
8 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
9 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 5 (1o) 14 (3o) 86
10 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 4 (1o) 13 0
11 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 4 (2o) 10 0
12 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
13 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
14 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
15 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
16 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
17 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
18 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
19 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
20 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
21 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
22 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
23 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
24 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
25 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
26 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
COMPETENCIAS: 26 TOTALES 13 37 86

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 637 1 BKC FEB 2026. SABADO 07/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
2 637 2 BKC FEB 2026. DOMINGO 08/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
3 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
4 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
5 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
6 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 JOVEN 0 0 0
7 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
8 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
9 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
10 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
11 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
12 644 1 CCCV SABADO AM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
13 644 2 CCCV SABADO PM 18/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
14 644 3 CCCV DOMINGO AM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
15 644 4 CCCV DOMINGO PM 19/Apr/2026 INTERMEDIA 0 0 0
16 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
17 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
18 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
19 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
20 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 INTERMEDIA 0 0 0
21 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
22 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 INTERMEDIA 0 0 0
23 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
24 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
25 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
26 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 INTERMEDIA 0 0 0
COMPETENCIAS: 26 TOTALES 0 0 0