Puntos de Ranking

ID: 91513 NOMBRE: DEL ATRIO KENNEL EUGENIA
PROPIETARIO: JULIAN OLAYA CASTIBLANCO CRIADOR: JULIAN OLAYA CASTIBLANCO
RAZA: POODLE ENANO (NEGRO, MARRON, BLANCO) AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
2 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
3 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
4 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
5 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
6 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
7 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
8 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN 1 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN 1 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 2 0 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
2 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
3 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
4 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
5 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
6 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
7 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
8 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 CACHORRO B 0 0 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN 1 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN 1 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 2 0 0

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 CACHORRO A 0 0 0
2 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 CACHORRO A 1 0 0
3 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 CACHORRO A 1 0 0
4 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 CACHORRO A 1 0 0
5 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 CACHORRO A 1 (4o) 7 0
6 646 1 ACCC VIERNES 01/May/2026 CACHORRO B 1 (3o) 3 0
7 646 2 ACCC SABADO 02/May/2026 CACHORRO B 1 (4o) 1 0
8 646 3 ACCC DOMINGO 03/May/2026 CACHORRO B 1 (4o) 1 0
9 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
10 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
11 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
12 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN 0 0 0
COMPETENCIAS: 12 TOTALES 7 12 0