Puntos de Ranking

ID: AKCHP71303302 NOMBRE: ChCo. BRANDON DE VILLA LEVRIER AT TEXANO
PROPIETARIO: LUISA FERNANDA DURANGO / ORLANDO CANO CRIADOR: ORLANDO CANO / JUAN CARBONELL
RAZA: WHIPPET AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 640 1 CCCA ESPECIALIZADAS 20/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
2 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
3 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
4 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
5 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 ABIERTA 1 0 0
6 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 1 (4o) 29 0
7 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 1 (3o) 33 0
8 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 ABIERTA 1 (4o) 25 0
9 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 CAMPEON 1 0 0
10 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 CAMPEON 0 0 0
11 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 CAMPEON 1 (3o) 27 0
12 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 CAMPEON 1 (1o) 30 0
13 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 CAMPEON 1 (1o) 29 0
14 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 CAMPEON 1 (1o) 29 0
15 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 CAMPEON 1 0 0
16 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 CAMPEON 1 0 0
17 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 CAMPEON 1 0 0
18 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 CAMPEON 1 (3o) 33 0
19 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 CAMPEON 1 0 0
COMPETENCIAS: 19 TOTALES 18 235 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 640 1 CCCA ESPECIALIZADAS 20/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
2 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
3 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
4 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
5 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
6 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
7 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 CAMPEON 0 0 0
10 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 CAMPEON 0 0 0
11 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
12 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
13 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
14 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
15 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
16 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
17 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
18 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
19 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
COMPETENCIAS: 19 TOTALES 0 0 0

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 640 1 CCCA ESPECIALIZADAS 20/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
2 639 1 CCCA VIERNES 20/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
3 639 2 CCCA SABADO AM 21/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
4 639 3 CCCA SABADO PM 21/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
5 639 4 CCCA DOMINGO 22/Feb/2026 ABIERTA 0 0 0
6 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
7 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 ABIERTA 0 0 0
8 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 ABIERTA 0 0 0
9 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 CAMPEON 0 0 0
10 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 CAMPEON 0 0 0
11 651 1 CCCA SABADO AM 04/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
12 651 2 CCCA SABADO PM 04/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
13 651 3 CCCA DOMINGO AM 05/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
14 651 4 CCCA DOMINGO PM 05/Jul/2026 CAMPEON 0 0 0
15 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
16 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
17 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
18 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
19 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 CAMPEON 0 0 0
COMPETENCIAS: 19 TOTALES 0 0 0