Puntos de Ranking

ID: RICFC-01-00745 NOMBRE: JCo. AMONAK TURRÓN DE PANELA
PROPIETARIO: MAURICIO GONZALEZ LEON / DEVORAG RODRIGUEZ RINCON CRIADOR: ANDRES MAURICIO CABANZO RAMIREZ / CARMEN JULIA RAMÍREZ ALCÁZAR
RAZA: SABUESO FINO COLOMBIANO PELO CORTO (ESTANDAR) AÑO: 2026

Categoría:  Adultos
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 643 1 ESPECIALIZADA SABUESO FINO COLOMBIANO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
2 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 7 0 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 5 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 JOVEN CAMPEON 5 0 0
9 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
10 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
11 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
12 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
13 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
14 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
15 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
16 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
COMPETENCIAS: 16 TOTALES 17 0 0

Categoría:  Jóvenes
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 643 1 ESPECIALIZADA SABUESO FINO COLOMBIANO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
2 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 3 (4o) 16 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 3 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 JOVEN CAMPEON 3 0 0
9 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 3 0 0
10 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
11 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 2 0 0
12 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
13 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
14 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 2 0 0
15 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
16 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
COMPETENCIAS: 16 TOTALES 16 16 0

Categoría: Cachorros
# Circuito #Expo Descripción Fecha Clase R.Raza R.Grupo R.BIS
1 643 1 ESPECIALIZADA SABUESO FINO COLOMBIANO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
2 642 1 CIB ESPECIALIZADAS 19/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
3 641 1 CIB 2026 VIERNES 20/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
4 641 2 CIB 2026 SABADO 21/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
5 641 3 CIB 2026 DOMINGO 22/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
6 641 4 CIB 2026 LUNES 23/Mar/2026 JOVEN 0 0 0
7 647 1 ACLR&DRP SABADO 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
8 647 2 ACLR&DRP DOMINGO 24/May/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
9 648 1 ACLR&DRP ESPECIALIZADA 23/May/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
10 650 1 CCCS JUNIO 2026 SABADO 13/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
11 650 2 CCCS JUNIO 2026 DOMINGO 14/Jun/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
12 655 1 ESPECIALIZADAS EXPOPET 2026 13/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
13 654 1 EXPOPET 2026 VIERNES 14/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
14 654 2 EXPOPET 2026 SABADO 15/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
15 654 3 EXPOPET 2026 DOMINGO 16/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
16 654 4 EXPOPET 2026 LUNES 17/Aug/2026 JOVEN CAMPEON 0 0 0
COMPETENCIAS: 16 TOTALES 0 0 0